Distribuiamo i seguenti prodotti, in diverse tipologie di analisi e pezzature in base alle esigenze dei nostri clienti.
FERRO TITANIO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ti 68-72% | Al 4.5% max. | S 0.05% max | P 0.05% max. | C 0.3% max. | Si 2% max. |
Pezzatura: 10-50 mm | |||||
TITANIO SPUGNA | |||||
Ti 97% min. | |||||
Pezzatura: 1-3 mm | |||||
FERRO BORO | |||||
B 16-20% | Al 0.3% max. | ||||
Pezzatura: 10-50 mm | |||||
FERRO MOLIBDENO | |||||
Mo 65% min. | Cu 0.50% max. | Si 1.5% max. | C 0.10% max. | ||
Pezzatura: 1- 5 mm / 10-50 mm | |||||
FERRO VANADIO | |||||
V 77-82% | C 0.25% max. | Si 1.5% max. | S 0.05% max. | P 0.06% max. | |
Pezzatura: 10-50 mm | |||||
FERRO NIOBIO | |||||
Nb 65% min. | |||||
Pezzatura: 10-50 mm | |||||
FERRO TUNGSTENO | |||||
W 75% min. | |||||
Pezzatura: 10-50 mm |