FERRO CROMO CARBURATO STANDARD | ||||
---|---|---|---|---|
Cr 60% min. or Cr 65 % min. | C 8.5% max. | Si 3% max. | P 0.03% max. | S 0.05% max. |
Pezzatura: 2-10 mm / 10-50 mm / 10-80 mm/ 10-100 mm | ||||
Cr 55% min. | C 8.5% max. | Si 4.0% max. | P 0.025% max. | S 0.04% max. |
Pezzatura: 2-10 mm / 10-50 mm / 10-80 mm/ 10-100 mm | ||||
FERRO CROMO CARBURATO BASSO TENORE DI FOSFORO | ||||
Cr 60-65% | C 8% max. | Si 1.5% | P 0.015% max. | S 0.05% max. |
Pezzatura: 10-50 mm | ||||
FERRO CROMO CARBURATO BASSO TENORE DI SILICIO | ||||
Cr 68% min. | C 8% max. | Si 1% | P 0.03% max. | S 0.05% max. |
Pezzatura: 10-50 mm | ||||
FERRO CROMO CHARGE | ||||
Cr 47% min. | C 8% max. | Si 3-6% | P 0.03% max. | S 0.065% max. |
Pezzatura: 10-80 mm | ||||
FERRO CROMO MEDIO CARBONIO | ||||
Cr 68% min. | C 1% max. | Si 1% max. | P 0.05% max. | S 0.03% max. |
Pezzatura: 10-50 mm | ||||
FERRO CROMO AFFINATO | ||||
Cr 60% min. or Cr 65% min | C 0.10% max. | Si 1% max. | P 0.04% max. | S 0.05% max. |
Pezzatura: 10-50 mm / 10–80 mm | ||||
FERRO CROMO SUPERAFFINATO | ||||
Cr 66% min. | C 0.06% max. | Si 1% max. | P 0.03% max. | S 0.05% max. |
Pezzatura: 10-50 mm |