FERRO MANGANESE CARBURATO | ||||
---|---|---|---|---|
Mn 78% min. | C 7.50% max. | Si 0.60% max. | P 0.20% max. | S 0.01% max |
Pezzatura 3-10 mm / 10-50 mm | ||||
FERRO MANGANESE MEDIO CARBONIO | ||||
Mn 80% min. | C 1.00% max. | Si 0.60% max. | P 0.20% max | |
Pezzatura 10-50 mm | ||||
FERRO MANGANESE AFFINATO | ||||
Mn 80% min. | C 0.05% max. | Si 0.60% max. | P 0.20% max. | S 0.01% max. |
Pezzatura 10-50 mm |