FERRO SILICIO STANDARD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Si 75% min. | Al 1.5% max. | C 0.10% max. | P 0.03% max. | S 0.02% max. | |
Pezzatura 3-10 mm / 10-50 mm / 10-80 mm / 40–100 mm | |||||
FERRO SILICIO BASSO TENORE CARBONIO | |||||
Si 75% min. | Al 1.5% max. | C 0.03% max. | P 0.03% max. | S 0.02% max. | |
Pezzatura 10-50 mm | |||||
FERRO SILICIO BASSO TENORE TITANIO/ALLUMINIO | |||||
Si 75% min. | Al 0.10 % max. | C 0.05% max. | P 0.03% max. | S 0.02% max. | Ti 0.10% max |
Pezzatura 10-50 mm |