FERRO SILICIO MANGANESE | ||||
---|---|---|---|---|
Mn 65% min. | Si 15% min. | C 2% max. | P 0.25% max. | S 0.02% max. |
Pezzatura: 10-50 mm | ||||
FERRO SILICIO MANGANESE BASSO TENORE CARBONIO | ||||
Mn 58% min. | Si 27% min. | C 0.10% max. | P 0.10% max. | S 0.02% max. |
Pezzatura 10- 50 mm |
FERRO SILICIO MANGANESE | ||||
---|---|---|---|---|
Mn 65% min. | Si 15% min. | C 2% max. | P 0.25% max. | S 0.02% max. |
Pezzatura: 10-50 mm | ||||
FERRO SILICIO MANGANESE BASSO TENORE CARBONIO | ||||
Mn 58% min. | Si 27% min. | C 0.10% max. | P 0.10% max. | S 0.02% max. |
Pezzatura 10- 50 mm |